Waffle House Menu with Prices.
|
WAFFLE HOUSE MENU ITEMS
|
PRICES
|
|---|---|
Waffle House Breakfast Menu |
|
| Waffle Single | $2.95 |
| Waffle Double | $3.95 |
| Waffle with Sausage or Bacon | $5.50 |
| Waffle with City Ham | $5.50 |
| Waffle with Country Ham | $6.85 |
| Waffle with 2 Eggs (on the side) | $4.95 |
| Flavored Waffles | $0.25 |
Waffle House Breakfast Sandwiches |
|
| Sausage Egg & Cheese Sandwich | $3.75 |
| Sausage Egg & Cheese Texas Melt | $4.50 |
| Bacon Egg & Cheese Sandwich | $3.75 |
| Bacon Egg & Cheese Texas Melt | $4.50 |
Sides |
|
| Bacon Regular (3 slices) | $2.55 |
| Bacon Large (5 slices) | $3.55 |
| Sausage Regular (2 patties) | $2.55 |
| Sausage Regular (3 patties) | $3.55 |
| City Ham | $2.55 |
| Country Ham | $3.90 |
| Oatmeal Regular | $1.75 |
| Oatmeal Large | $2.25 |
| Bowl of Grits Regular | $1.75 |
| Bowl of Grits Large | $2.25 |
| Bowl of Cheese Grits | $2.20 |
Waffle House Eggs |
|
| 3 Eggs | $3.75 |
| 2 Eggs | $3.35 |
| 1 Egg | $2.95 |
| Cheese ‘N Eggs | $4.25 |
| Egg Whites Only add | $0.50 |
Toddle House Omelet Menu |
|
| Ham & Cheese | $5.55 |
| Fiesta | $6.10 |
| Cheesesteak | $6.10 |
| Cheese | $5.15 |
| Egg Whites Only add | $0.50 |
Grilled Biscuits |
|
| Two Grilled Biscuits & Sausage Gravy | $3.00 |
| Sausage Egg’ & Cheese Biscuit | $2.50 |
| Bacon Egg’ & Cheese Biscuit | $2.50 |
Waffle House Steaks Menu + Grilled Chicken |
|
| Ribeye & Eggs, 8-oz | $10.00 |
| T-Bone & Eggs, 10-oz | $10.00 |
| Steak & Eggs, 5-oz | $8.20 |
| Country Ham & Eggs | $6.55 |
| Papa Joe’s Pork Chops Regular | $7.00 |
| Papa Joe’s Pork Chops Large | $9.00 |
| Grilled Chicken & Eggs Regular | $6.65 |
| Grilled Chicken & Eggs Large | $8.65 |
Hashbrowns |
|
| Regular | $1.75 |
| Large | $2.25 |
| Triple | $2.50 |
| *All The Way | $5.00 |
Waffle House Coffee |
|
| Specialty Dark Roast | $1.60 |
| Classic Blend | $1.60 |
| Premium Decaf | $1.60 |
| To Go Regular | $1.60 |
| To Go Large | $2.00 |
Drinks, Juices and Teas |
|
| Soft Drinks | $1.65 |
| Orange Juice Regular | $1.65 |
| Orange Juice Large | $1.90 |
| Alice’s Iced Tea (freshly brewed) | $1.65 |
| Lemonade | $1.65 |
| Alice’s Iced Tea-Monade | $1.65 |
| Ice Cold Milk (2%) Regular | $1.65 |
| Ice Cold Milk (2%) Large | $1.85 |
| Ice Cold Milk (2%) Large To Go | $2.15 |
| Chocolate Milk Regular | $1.65 |
| Chocolate Milk Large | $2.15 |
| Hot Tea | $1.65 |
| Hot Chocolate | $1.65 |
Dinner & Angus Burger Menu |
|
| Texas Cheesesteak Melt | $4.35 |
| Texas Angus Patty Melt (1/4 lbs) | $3.95 |
| Texas Grilled Chicken Melt | $4.35 |
| Texas Sausage Melt | $3.95 |
| Double Angus Cheeseburger (1/2 lbs) | $4.30 |
| Bacon Angus Cheeseburger (1/4 lbs) | $4.40 |
| Angus Cheeseburger (1/4 lbs) | $3.30 |
| Angus Hamburger (1/4 lbs) | $2.85 |
| Original Angus Hamburger | $1.00 |
Waffle House Steaks Only Menu |
|
| Ribeye Steak, 8-oz | $10.30 |
| T-Bone Steak, 10-oz | $10.30 |
| Sirloin, 5-oz | $8.40 |
Papa Joe’s Classics |
|
| Papa Joe’s Pork Chops (2-chops) | $7.50 |
| Papa Joe’s Pork Chops (3-chops) | $9.50 |
| Grilled Chicken (2-Breasts) | $7.30 |
| Grilled Chicken (3-Breasts) | $9.30 |
Bert’s Chili Menu |
|
| Bert’s Chili | $3.05 |
| Bert’s Best Bowl of Chili | $4.00 |
Waffle House Salads |
|
| Garden Salads | $2.85 |
| Grilled Chicken Salad | $5.65 |
| The Avondale Salad | $5.65 |
| Chicken Apple Pecan Salad | $6.15 |
| Bacon Chicken Cheese Salad | $6.15 |
Waffle House Sandwiches |
|
| Bacon Chicken Cheese | $5.15 |
| Grilled Chicken Sandwich | $3.60 |
| Ham & Cheese (Lettuce & Tomato) | $3.75 |
| Texas Bacon Lover’s B.L.T. | $4.15 |
| Grilled Cheese | $2.25 |
Waffle House Kids Menu |
|
| Kid’s Waffle with Bacon | $4.00 |
| Kid’s Waffle with Sausage | $4.00 |
| Kid’s 1 Egg* Breakfast | $4.00 |
| Kid’s Cheeseburger (2-oz) | $4.00 |
| Kid’s Grilled Cheese | $4.00 |
Waffle House Dessert Menu |
|
| Pie-Southern Pecan Small Slice | $1.05 |
| Pie-Southern Pecan Regular Slice | $2.05 |
| Triple Chocolate Small Slice | $1.05 |
| Triple Chocolate Regular Slice | $2.05 |
-Waffle House Menu-
